末廣組では、共に働く「仲間」を募集しています。
1953年の創業以来、末廣組はこの薩摩川内市で技術と信頼を積み重ねてきました。
私たちの仕事は、地域の発展を支え未来を創っていく仕事であり、災害復旧など大きな 使命もあります。
そして、皆が力を合わせてチーム一丸となって、「ものづくり」を通し て広く社会に貢献しています。
「ものづくり」での達成感や感動を分かち合える、成長を 続けたい熱意のある方、ぜひご応募ください。
<建築技術者(見習い可)>求人情報
職種 | 建築技術者(見習い可) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ※公共建築工事、法人等の施設、木造住宅の施工管理業務。図面や計画書にそって行われているか確認しながら工事を進める現場監督の仕事です。 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩川内市 転勤なし |
賃金月額 | 180,000円~400,000円 |
昇給 | あり(技能・技術で判断) |
賞与 | あり(年2回、会社業績と勤務評価による) ・その他の付記事項 賃金は経験、資格等により考慮します。 |
通勤手当 | 実費支給上限あり月額:10,000円 |
就業日数 | 月平均就業日数23.3日/月 |
就業時間 | 変形 1年単位1)08:00~17:00 休憩時間 120分 |
休日 | 日 他 *勤務表による*会社カレンダーによる(GW・盆・年末年始) *第2・第4土曜日は休みとなります。 年間休日数 85日 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許 建築施工管理技士又は建築士(1級又は2級) ◆資格取得援助あり |
<土木技術者(見習い可)>求人情報
職種 | 土木技術者(見習い可) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ※公共土木工事、法人・民間の土木工事、舗装工事等の施工管理業務。図面や計画書にそって行われているか確認しながら工事を進める現場監督の仕事です。 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩川内市 転勤なし |
賃金月額 | 180,000円~350,000円 |
昇給 | あり(技能・技術で判断) |
賞与 | あり(年2回、会社業績と勤務評価による) ・その他の付記事項 賃金は経験、資格等により考慮します。 |
通勤手当 | 実費支給上限あり月額:10,000円 |
就業日数 | 月平均就業日数23.3日/月 |
就業時間 | 変形 1年単位1)08:00~17:00 休憩時間 120分 |
休日 | 日 他 *勤務表による*会社カレンダーによる(GW・盆・年末年始) *第2・第4土曜日は休みとなります。 年間休日数 85日 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許 建築施工管理技士又は建築士(1級又は2級) ◆資格取得援助あり |
<型枠作業員>求人情報
職種 | 型枠作業員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | *公共・民間の土木工事、建築工事に付随する型枠組立、加工作業◆資格取得援助あり。 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩川内市 転勤なし |
賃金月額 | 221,350円~302,900円(日給9,500円~13,000円) |
昇給 | あり(技能・技術で判断) |
賞与 | あり(年2回、会社業績と勤務評価による) ・その他の付記事項 賃金は経験、資格等により考慮します。 |
通勤手当 | 実費支給上限あり月額:10,000円 |
就業日数 | 月平均就業日数23.3日/月 |
就業時間 | 変形 1年単位1)08:00~17:00 休憩時間 120分 |
休日 | 日 他 *勤務表による*会社カレンダーによる(GW・盆・年末年始) *第2・第4土曜日は休みとなります。 年間休日数 85日 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許(AT限定不可) |
<鉄筋作業員>求人情報
職種 | 鉄筋作業員 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | *建築及び土木現場で鉄筋作業に従事することを中心に、一般土木作業、型枠組立作業などの応援を行うこともある。◆資格取得援助もあります。◆未経験者も歓迎します。 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩川内市 転勤なし |
賃金月額 | 209,700円~302,900円(日給:9,000円~13,000円) |
昇給 | あり(技能・技術で判断) |
賞与 | あり(年2回、会社業績と勤務評価による) ・その他の付記事項 賃金は経験、資格等により考慮します。 |
通勤手当 | 実費支給上限あり月額:10,000円 |
就業日数 | 月平均就業日数23.3日/月 |
就業時間 | 変形 1年単位1)08:00~17:00 休憩時間 120分 |
休日 | 日 他 *勤務表による*会社カレンダーによる(GW・盆・年末年始) *第2・第4土曜日は休みとなります。 年間休日数 85日 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許(AT限定不可) |
<クレーンオペレーター>求人情報
職種 | クレーンオペレーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | *25tクレーンの運転操作し、主に建築現場の荷揚げ作業・外部からのチャーター依頼による作業を行います。◆60歳以上の方も応募可能です。(契約は1年ごとの更新制となり、更新については本人の勤務成績等を勘案して決定します。) |
勤務地 | 鹿児島県薩摩川内市 転勤なし |
賃金月額 | 279,600円~319,210円(日給:12,000円~13,700円) |
昇給 | あり(技能・技術で判断) |
賞与 | あり(年2回、会社業績と勤務評価による) ・その他の付記事項 賃金は経験、資格等により考慮します。 |
通勤手当 | 実費支給上限あり月額:10,000円 |
就業日数 | 月平均就業日数23.3日/月 |
就業時間 | 変形 1年単位1)08:00~17:00 休憩時間 120分 |
休日 | 日 他 *勤務表による*会社カレンダーによる(GW・盆・年末年始) *第2・第4土曜日は休みとなります。 年間休日数 85日 |
必要な免許・資格 | 移動式クレーン運転免許 普通自動車免許(AT限定不可) |
<土木作業員又は建設機械オペレーター>求人情報
職種 | 土木作業員又は建設機械オペレーター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | *建築及び土木現場での一般土木作業全般に従事する。公共の土木一式工事、舗装工事、または建設工事に付随する外構工事、造成工事、車両による作業◆未経験者も歓迎します。◆資格取得援助もあります。 |
勤務地 | 鹿児島県薩摩川内市 転勤なし |
賃金月額 | 209,700円~302,900円(日給:9000円~13,000円) |
昇給 | あり(技能・技術で判断) |
賞与 | あり(年2回、会社業績と勤務評価による) ・その他の付記事項 賃金は経験、資格等により考慮します。 |
通勤手当 | 実費支給上限あり月額:10,000円 |
就業日数 | 月平均就業日数23.3日/月 |
就業時間 | 変形 1年単位1)08:00~17:00 休憩時間 120分 |
休日 | 日 他 *勤務表による*会社カレンダーによる(GW・盆・年末年始) *第2・第4土曜日は休みとなります。 年間休日数 85日 |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許(AT限定不可) |